Transport

Home > Admissions > Transport

At Huanui College, we utilise the public transport system, and also work with local bus companies to provide reliable transport options for our students. As per government requirements, students will need to wear a medical grade mask while riding on the bus.


Bream Bay Route

Morning Run

  • 7:20am | Glenmohr Road
  • 7:30am | Depart from Waipu Monument
  • 7:40am | Parking area North side of GAS service station  (Main Highway)
  • 7:55am | Ruakaka Oakleigh Service Station
  • 8.40am | Arrive at Huanui College

Afternoon Run

  • 3.20pm | Leave Huanui College
  • 3.50pm | Left hand side just before Oakleigh
  • 4:00pm | Parking area North side of GAS service station (Main Highway, Ruakaka)
  • 4.15pm | Uretiti weighbridge (return route only)
  • 4.20pm | Waipu Township

Ngunguru / Tutukaka Bus Route | Driving with Felix

Morning Run

  • 7.30am | Depart | Sandy Bay
  • 7.35am | Arrive | Matapouri Store
  • 7.50am | Arrive | Ngunguru school
  • 7.54 am | Arrive | Ngunguru Diary
  • 7.56am | Arrive | Corner of Ngunguru Road just past Community hall
  • 8.10am | Arrive | Huanui College

Afternoon Run

  • 3.40pm | Depart | Huanui College (Dropping off all the way to Ngunguru Dairy)
  • Transfer | on to Whangaumu / Tutukaka Block Road Bus
  • Then those remaining on the Tutukaka Bus
  • Stop | at the Tutukaka Dairy
  • 4.15pm | Arrive | Matapouri Dairy

Parua Bay Bus Route | Driving with Henry

Morning Run

  • 7.45am | Parua Bay Primary School
  • 7.48am | Corner of Whangārei Heads Road / Parua Cemetery Road – Opposite Owhiwa Road
  • 7.50am | Parua Bay Boat ramp
  • 7.55am | Corner of Scott Road / Whangārei Heads Road
  • 8.00am | Onerahi Road opposite Hinemoa Street – just after the roundabout near New World
  • 8.05am | Corner of Onerahi Road / Sherwood Road – Public bus stop
  • 8.07am | Onerahi Road opposite Sorrento Street – Public bus stop
  • 8.10am | Riverside Drive opposite Mackesy Road – Public bus stop
  • 8.13am | Riverside Drive opposite Memorial Drive – Public bus stop
  • 8.17am | Riverside Road opposite Distinction  Hotel – Public bus stop
  • 8.40am | Arrive at Huanui College

Afternoon Run

  • 3.15pm | Depart Huanui College
  • 3.22pm | Top of Tikipunga Hill Mill Road
  • Travel Hatea Drive onto Riverside Road
  • Riverside Drive / Memorial Drive – Public bus stop
  • Riverside Drive / Mackesy Road – Public bus stop
  • Onerahi Road / Sorrento Street – Public bus stop
  • Onerahi Road opposite Sherwood Road – Public bus stop
  • Onerahi Road opposite New World – Public bus stop
  • Corner of Scotts Road / Whangārei Heads Road Public bus stop
  • Corner Whangārei Heads Road / Owhiwa Road
  • Whangārei Heads Road Opposite Parua Bay School

Maungatapere Bus Route | Driving with Grant (Whangarei Passenger Service)

Morning Run

  • 7.48 am | Depart | Opposite Maungatapere Gas Station
  • 7.50 am | Stop | Kara Road
  • 7.57 am | Stop | Cemetery Road Bus shelter just past junction
  • 7.59 am | Stop | Barge Park Public bus stop – Opposite Pompallier College
  • 8.00 am | Stop | Maunu Road, Maunu Tennis Club
  • Stop | Kowhai Park Road – Public bus stop
  • Stop | Tui Cres – Public bus stop
  • Stop | Hospital – Public bus stop
  • Stop | Te Mai Road – Public bus stop
  • 8.10 am | Stop | Liquor King – Public bus stop
  • 8.13 am | Stop | Pet Shop, Maunu Road – Public bus stop
  • 8.20 am | Stop | Whangarei Primary School, Bank Street – Public Bus Stop
  • 8.22 am | Stop | Anglican Church – Public bus stop
  • Stop | Mill Road – Public bus stop
  • Stop | Tikipunga, Top of the hill – Public bus stop
  • 8:35 am | Arrive | Huanui College

Afternoon Run

  • 3.15 pm | Depart | Huanui College
  • Stop | Right at roundabout Paramount
  • Parade | Countdown Tikipunga
  • Stop | next city bus stop
  • Left at the roundabout – Corks Road
  • 3.25 pm | Station Road
  • Stop | Sunnyside shops, Kamo Road
  • Stop | Kamo Road – by Intermediate School
  • 3.40 pm | Stop | Kamo Road, Walker Crescent
  • Stop | Kamo Road, Percy Street
  • Stop | Kamo Road, “Z” Station Kensington
  • Stop | Bank Street – By IRD Office
  • Stop | Water Street
  • Stop | Maunu Road, Opposite Pet Shop
  • Stop | Maunu Road, Liquor King & STOPPING AT PUBLIC BUS STOPS
  • Stop | Maunu Road, Te Mai Road
  • 4.15 pm | Stop | Maunu Road, Hospital
  • Stop | Maunu Road, Pompallier College
  • Stop | Maunu Road, Cemetery Road corner
  • Stop | SH14 opposite Rosie’s Takeaways

Kamo Bus Route | Driving with Ray

These Huanui routes are add ons to other runs

Morning Run

  • 8.15am | Depart Tikipunga High School to start run
  • 8.20am | Percy St – outside Twin vege shop
  • 8.22am | Public bus stop opposite Walker Cres, Kamo Road
  • 8.24am | Public bus stop McMillan Ave on Kamo Road
  • 8.26am | Public bus stop opposite Hailes Road on Kamo Road
  • 8.30am | Coalminers Daughters, public bus stop Station Road Kamo
  • 8.33am | Sunnyside Shops, public bus stop Station Road Kamo
  • 8.35am | Opposite Countdown pickup
  • 8.37am | Public bus stop opposite Meadow Park Crescent on Kiripaka Road
  • 8.44am | Huanui College

Afternoon Run

  • 3.15pm | Depart | Huanui College
  • Stop | Coalminers Daughter, Kamo, Station Rd
  • Stop | Kamo High School Wilkinson Ave

CALL US

+64 9 459 1930