Bell Times
| Monday | |
|---|---|
| Period 1 | 08:45 - 09:35 |
| Period 2 | 09:35 - 10:25 |
| Whanau | 10:25 - 10:50 |
| Interval | 10:50 - 11:10 |
| Period 3 | 11:10 - 12:00 |
| Period 4 | 12:00 - 12:50 |
| Lunchtime | 12:50 - 13:30 |
| Period 5 | 13:30 - 14:20 |
| Period 6 | 14:20 - 15:10 |
| Tuesday | |
|---|---|
| Period 1 | 08:45 - 09:35 |
| Period 2 | 09:35 - 10:25 |
| Whanau | 10:25 - 10:50 |
| Interval | 10:50 - 11:10 |
| Period 3 | 11:10 - 12:00 |
| Period 4 | 12:00 - 12:50 |
| Lunch | 12:50 - 13:30 |
| Period 5 | 13:30 - 14:20 |
| Period 6 | 14:20 - 15:10 |
| Wednesday | |
|---|---|
| Period 1 | 08:45 - 09:35 |
| Period 2 | 09:35 - 10:25 |
| Whanau | 10:25 - 10:50 |
| Interval | 10:50 - 11:10 |
| Period 3 | 11:10 - 12:00 |
| Period 4 | 12:00 - 12:50 |
| Lunch | 12:50 - 13:30 |
| Period 5 | 13:30 - 14:20 |
| Period 6 | 14:20 - 15:10 |
| Thursday | |
|---|---|
| Period 1 | 08:45 - 09:15 |
| Period 2 | 09:15 - 09:45 |
| Period 3 | 09:45 - 10:15 |
| Whanau | 10:15 - 10:40 |
| Interval | 10:40 - 11:00 |
| Period 4 | 11:00 - 11:30 |
| Period 5 | 11:30 - 12:00 |
| Period 6 | 12:00 - 12:30 |
| Lunch | 12:30 - 13:10 |
| Activitiy | 13:10 - 15:10 |
| Friday | |
|---|---|
| Period 1 | 08:45 - 09:35 |
| Period 2 | 09:35 - 10:25 |
| Whanau | 10:25 - 10:50 |
| Interval | 10:50 - 11:10 |
| Period 3 | 11:10 - 12:00 |
| Period 4 | 12:00 - 12:50 |
| Lunch | 12:50 - 13:30 |
| Period 5 | 13:30 - 14:20 |
| Period 6 | 14:20 - 15:10 |